Факультет | Код специальности | Специальность | Свободно |
---|---|---|---|
Филиал в г. Миасс | 08.03.01 | Строительство | 4 |
Филиал в г. Миасс | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 |
Филиал в г. Миасс | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 4 |
Филиал в г. Миасс | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 |
Филиал в г.Нижневартовск | 08.03.01 | Строительство | 2 |
Филиал в г.Нижневартовск | 12.03.01 | Приборостроение | 10 |
Филиал в г.Нижневартовск | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 7 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 9 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 18 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 15.03.01 | Машиностроение. Оборудование и технология сварочного производства | 11 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 15.03.01 | Машиностроение. Обработка материалов давлением | 19 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование(МТ факультет) | 5 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование(МиМТ факультет) | 6 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 15.03.03 | Прикладная механика | 3 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 5 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 3 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 22.03.02 | Металлургия | 26 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 19 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 13 |
Политехнический институт, г. Челябинск | 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 2 |
Филиал в г.Златоуст | 08.03.01 | Строительство | 6 |
Филиал в г.Златоуст | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 |
Филиал в г.Златоуст | 22.03.02 | Металлургия | 7 |
Особенности проведения дополнительного набора в 2021 г.
Кто может подать заявление на вакантные бюджетные места?
Какие вступительные испытания проводятся?
Как узнать расписание экзаменов?
Как оценить свои перспективы на поступление в дополнительном наборе?
Календарь дополнительного приема
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ |
||
Категория абитуриентов |
Начало |
Завершение |
Для абитуриентов ОЧНОЙ формы обучения, БЮДЖЕТ |
17 августа |
25 августа |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ |
|
Форма вступительных испытаний |
Сроки проведения |
Экзамены ЮУрГУ по общеобразовательным предметам
(очная форма, дистанционная форма с прокторингом)
Результаты ЕГЭ |
с 18 по 26 августа |
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЕ |
|
Мероприятие |
Сроки проведения |
Предоставление согласий на зачисление |
с 14 по 26 августа |
Приказ о зачислении на БЮДЖЕТ |
27 августа |