Код | Направление/Специальность | План приема | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет | Контракт | |||||
Всего | в том числе | |||||
Особая квота | Отд. квота | Целевая квота | ||||
Высшая школа экономики и управления | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика профиль: Прикладная информатика в экономике | 25 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность профиль: Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов | 25 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело профиль: Организация таможенного контроля | 25 | ||||
Высшая школа электроники и компьютерных наук | ||||||
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
25 25 |
||||
27.03.04 |
Управление в технических системах Программно-технические средства и системы автоматизации управления |
25 | ||||
Институт открытого и дистанционного образования | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника профиль: Информационные технологии | 25 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника профиль: Технологии электроэнергетики | 25 | 3 | 3 | 5 | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технологии машиностроения | 25 | 3 | 3 | 10 | 10 |
22.03.02 | Металлургия профиль: металлургические технологии | 25 | ||||
40.03.01 |
Юриспруденция (на базе высшего образования или профильного СПО) профили: Гражданско-правовой |
25 | ||||
39.03.02 | Социальная работа профиль: Управление социальными проектами | 20 | ||||
44.03.01 |
Педагогическое образование профили: Современные образовательные технологии |
25 | ||||
46.03.02 | Документоведение и архивирование: Современные технологии документооборота |
|
|
|
10 | |
Институт медиа и социально-гуманитарных наук | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль: Реклама и связи с общественностью в новых медиа | 20 | ||||
42.03.02 | Журналистика профиль: Универсальная журналистика | 20 | ||||
48.03.01 | Теология профиль: Культура Православия | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Институт спорта, туризма и сервиса | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания профиль: Технология и организация предприятий питания | 25 | ||||
43.03.01 | Сервис профиль: Ресторанный сервис | 25 | ||||
43.03.02 | Туризм профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 25 | ||||
43.03.03 | Гостиничное дело профиль: Гостиничная деятельность | 25 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Физкультурное образование | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 |
49.03.01 | Физическая культура профиль: Спортивная подготовка | 25 | ||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья профиль: Адаптивная физическая культура | 50 | ||||
Политехнический институт | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника профиль: Промышленная теплоэнергетика | 15 | ||||
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника профили: - Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов - Электроэнергетические системы с интегрированной релейной защитой и автоматикой - Электроснабжение промышленных предприятий и городов |
45 | ||||
15.03.01 | Машиностроение профиль: Роботизация и инжиниринг сварочного производства | 15 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование профиль: Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | 15 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технологии цифрового машиностроения | 15 | ||||
22.03.02 |
Металлургия профили: - Системный инжиниринг металлургических технологий - Металловедение и термическая обработка металлов - Обработка материалов давлением |
45 | ||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов профиль: Логистика и управление транспортными системами | 15 | ||||
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль: Автомобильный сервис, мехатроника систем автомобиля |
15 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства профиль: Автомобили и тракторы | 15 | ||||
Юридический институт | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция (на базе высшего образования или профильного СПО) |
|
|
|
|
25 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 50 | ||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 30 | ||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 50 | ||||
Филиал в г. Златоусте | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и и электротехника профиль: Электропривод и автоматизация электротехнологических установок и электроэнергетических систем | 15 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технология машиностроения | 15 | ||||
22.03.02 |
Металлургия профиль: Электрометаллургия стали |
15 | ||||
Филиал в г. Миассе | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника профиль: Электроснабжение промышленных предприятий и городов | 25 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технология машиностроения | 25 | ||||
27.03.02 | Управление качеством | 25 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах: Управление и информатика в технических системах | 25 | ||||
21.05.02 | Прикладная геология профиль: Прикладная геохимия, минералогия и геммология | 25 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства профиль: Автомобили и тракторы | 25 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность профиль: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 25 | ||||
Филиал в г. Нижневартовске | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника профиль: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 25 | ||||
23.03.01 |
Технология транспортных процессов Профиль: Логистика и управление транспортными системами |
25 |
СК - Совмещенная квота (особая, целевая): 2 места; Совмещенная квота (отдельная, целевая): 1 место
Реализация образовательных программ возможна с применением дистанционных образовательных технологий.